RTI Application Portal

Sr.No.RTI DateApplication NameSL.No/ DY.No. Receipt Date Refrence DateOwner Receipt Date Reply Date By CPIOFirst Appeal Date Disposal DateRemarksUpload ByDirectorateRTI Relate To
1 30/05/0026 Sh. Kadwa Munir Mehmood 7725 15/07/2026 30/05/2026 30/06/2026 21/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
2 10/06/0026 Sh. Naresh Sadashiv Patil 7720 01/07/2026 01/07/2026 01/07/2026 09/07/026 11026 Marketing Information denied/Application rejected
3 31/01/0026 Sh. A.K. Naskar Misc. (461) 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 09/07/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
4 23/05/0026 Sh. Sanjay Verma 7688 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 09/07/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
5 05/06/0026 Sh. K.S. Jain 7711 12/06/2026 26/06/2026 14/07/2026 14/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
6 04/06/0026 Sh. Kehar Singh 7718 22/06/2026 22/06/2026 27/06/2026 13/06/026 11026 Project O&M – NR
7 02/06/0026 Sh. Gulam Jilani 7708 08/06/2026 02/06/2026 01/07/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
8 19/05/0026 Sh. Kishore Kumar KP 7721 01/07/2026 19/05/2026 24/06/2026 15/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
9 12/06/0026 Sh. Vijendra Kumar 7715 17/06/2026 12/06/2026 29/06/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
10 02/06/0026 Sh. Gulam Jilani 7707 08/06/2026 02/06/2026 01/07/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
11 19/05/0026 Sh. Pabitra Hazarika 7690 26/05/2026 27/05/2026 24/06/2026 09/07/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
12 04/06/0026 Sh. Soaib Khan 7714 17/06/2026 04/06/2026 16/06/2026 09/07/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
13 10/06/0026 Ms. Shreshtha Verma 7717 18/06/2026 01/07/2026 06/07/2026 09/07/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
14 18/03/0026 Sh. Kunhiraman 7719 24/06/2026 18/03/2026 15/06/2026 09/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
15 25/05/0026 Sh. Gulam Jilani 7694 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 29/06/026 11026 Project O&M – NR
16 22/06/0026 Sh. Adabala Manikantha Sai 7712 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 29/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
17 22/05/0026 Sh. Surendra Kumar Sinha 7695 01/06/2026 02/06/2026 22/05/2026 29/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
18 19/05/0026 Sh. Dr. Rajendra Sing Bhati 7706 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2026 29/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
19 04/06/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7705 04/06/2026 05/06/2026 01/07/2026 07/07/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
20 12/06/0026 Ms. Shreshtha Verma 7709 12/06/2026 12/06/2026 12/06/2026 29/06/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
21 09/05/0026 Sh. Pradeep Sharma 7697 02/06/2026 02/06/2026 02/06/2026 22/06/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
22 16/05/0026 Sh. Sanjay Kumar 7692 26/05/2026 16/05/2026 10/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
23 26/05/0026 Sh. Jayant Roy 7693 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 23/06/026 11026 HR/HRD HR Policy issues
24 14/05/0026 Sh. Shivam Dundaram Mundhe 7696 01/06/2026 02/06/2026 11/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
25 28/04/0026 Sh. Vijendra Kumar 7683 21/05/2026 26/05/2026 04/06/2026 12/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
26 15/05/0026 Sh. Kudupudi Suryanaryana Rao 7691 26/05/2026 27/05/2026 04/06/2026 12/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
27 23/05/0026 Sh. Sanjay Verma 7689 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 11/06/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
28 03/05/0026 Sh. Gulam Jilani 7684 21/05/2026 26/05/2026 18/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
29 23/04/0026 Sh. Anil Duggal 7685 21/05/2026 26/05/2026 01/06/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
30 21/05/0026 27.05.2026 7687 27/05/2026 27/05/2026 08/06/2026 12/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
31 11/05/0026 Sh. Vijendra Kumar 7680 19/05/2026 11/05/2026 01/06/2026 12/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
32 04/05/0026 Sh. Lachhman Singh Grewal 7675 11/05/2026 18/05/2026 19/05/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
33 04/04/0026 Sh. Shambhu Prasad 7674 11/05/2026 13/05/2026 29/05/2026 03/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
34 23/04/0026 Sh. Anil Duggal 7673 11/05/2026 12/05/2026 01/06/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
35 09/05/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7686 21/05/2026 26/05/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 Business Development Information denied/Application rejected
36 04/05/0026 Ms. Nirupama Jena 7679 15/05/2026 19/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
37 30/04/0026 Sh. Prasanna Ravichandra 7665 05/05/2026 07/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
38 29/04/0026 Sh. Aboobacker K N 7682 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
39 29/04/0026 Smt. Amina Srambiyan 7681 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
40 26/03/0026 Sh. Vijay Kumar Singh 7664 06/05/2026 13/05/2026 14/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
41 28/04/0026 Sh. Y. Xavier 7663 05/05/2026 07/05/2026 15/05/2026 22/05/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
42 04/05/0026 Sh. Kaustubh Prakash Patil (Misc.460) 27/04/2026 12/05/2026 18/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
43 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7659 27/04/2026 29/04/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
44 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7658 27/04/2026 25/05/2026 26/05/2026 26/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
45 22/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7660 27/04/2026 29/04/2026 26/05/2026 27/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
46 20/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7661 27/04/2026 29/04/2026 13/05/2026 22/05/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
47 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7668 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
48 13/04/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7649 20/04/2026 27/04/2026 06/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
49 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7667 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
50 17/04/0026 Ms. Sushma M R 7652 22/04/2026 23/04/2026 12/05/2026 15/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
51 19/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7657 27/04/2026 29/04/2026 12/05/2026 15/05/026 29/05/2026 23/06/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
52 18/04/0026 Sh. Jamsheed K P 7677 07/05/2026 18/04/2026 30/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
53 17/04/0026 Sh. Mansoor Babu V.P 7670 & 7672 05/05/2026 17/04/2026 27/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
54 24/03/0026 Sh. Sanjay Verma 7666 06/05/2026 24/03/2026 24/03/2026 14/05/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
55 28/03/0026 Sh. Gopala 7678 13/05/2026 08/04/2026 13/05/2026 14/05/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
56 15/04/0026 Sh. P. C Vora 7653 23/04/2026 27/04/2026 05/05/2026 14/05/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
57 17/04/0026 Ms. Sakeena Pilathottathil 7669 05/05/2026 17/04/2026 27/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
58 26/03/0026 Sh. Abdul Salam 7671 05/05/2026 26/03/2026 23/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
59 18/04/0026 Smt. Ramsheela M 7676 07/05/2026 18/04/2026 30/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
60 13/04/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7649 20/04/2026 27/04/2026 05/05/2026 06/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
61 27/04/0026 Sh. Rachit Sharma 7656 27/04/2026 29/04/2026 04/05/2026 06/05/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
62 16/03/0026 Sh. Ali Haji Ise Asmal Bhika 7662 30/04/2026 16/03/2026 24/04/2026 05/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
63 19/02/0026 Ms. Ramani P 7655 23/04/2026 19/02/2026 20/04/2026 30/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
64 08/04/0026 Sh. Ghanshyam Patel 7650 15/04/2026 21/04/2026 29/04/2026 20/04/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
65 27/03/0026 Sh. Dinesh Kumar 7643 06/04/2026 06/03/2026 21/03/2026 27/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
66 13/03/0026 Ms. Havva Beevi 7654 23/04/2026 13/03/2926 20/04/2026 30/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
67 23/03/0026 Sh. Anil Duggal 7641 02/04/2026 03/04/2026 20/04/2026 23/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
68 09/04/0026 Sh. Jai Shyam Pandey 7647 09/04/2026 10/04/2026 20/04/2026 27/04/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
69 28/03/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7644 09/04/2026 10/04/2026 16/04/2026 22/04/026 11026 Business Development E&P / R&D related issues
70 28/03/0026 Sh. T.V.L. Narasimha Rao 7648 10/04/2026 10/04/2026 17/04/2026 22/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
71 13/03/0026 Sh. Mahesh Kumar 7640 02/04/2026 02/04/2026 02/04/2026 21/04/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
72 17/03/0026 Sh. Santosh Kumar Jain 7627 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 27/04/026 11026 HR/HRD CC/CSR related
73 07/03/0026 Ms. Harshika Singh 7633 20/03/2026 03/04/2026 20/04/2026 22/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
74 19/03/0026 Ms. Aarti Sunil Walanj 7651 15/04/2026 19/03/2026 07/04/2026 22/04/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
75 20/03/0026 Sh. Arun B Salvi 7642 03/04/2026 03/04/2026 11/04/2026 22/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
76 28/03/0026 Sh. Rakesh Kumar 7646 09/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 15/04/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
77 07/03/0026 Sh. Junmoni Phukan 7628 19/03/2026 19/03/2026 19/03/2026 20/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
78 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7630 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
79 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7632 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
80 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7631 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
81 25/03/0026 Sh. Jayanta Kumar Nayak 7645 09/04/2026 09/04/2026 15/04/2026 15/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
82 09/03/0026 Sh. Pawan Kumar Tiwari 7629 19/03/2026 09/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
83 17/03/0026 Sh. Amit Kumar 7637 23/03/2026 17/03/2026 31/03/2026 09/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
84 05/03/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7626 12/03/2026 13/03/2026 02/04/2026 08/04/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
85 16/03/0026 Ms. Sneha Suresh Rawker 7639 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 31/03/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
86 21/02/0026 Sh. Rahul K Nair 7638 23/03/2026 21/02/2026 18/03/2026 30/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
87 20/01/0026 Smt. Rajeswari K V 7636 20/03/2026 20/01/2026 14/03/2026 24/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
88 13/01/0026 Sh. Vilayarachalil Majeed 7635 20/03/2026 13/01/2026 14/03/2026 23/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
89 13/01/0026 Sh. Vilayarachalil Majeed 7634 20/03/2026 13/01/2026 14/03/2026 24/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
90 30/01/0026 Sh. Arun Bhikaji Salvi 7619 13/02/2026 17/02/2026 23/03/2026 23/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
91 02/03/0026 Sh. Gopala 7625 09/03/2026 10/03/2026 14/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
92 19/02/0026 Sh. Gayadin Verma 7623 05/03/2026 09/03/2026 10/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
93 27/01/0026 Sh. Ramsaran Gautam 7622 03/03/2026 27/01/2026 14/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
94 25/02/0026 Sh. Ramchandra Prasad Sahu 7621 03/03/2026 06/03/2026 13/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
95 29/01/0026 Sh. Amresh Pandey 7620 20/02/2026 29/01/2026 24/02/2026 06/03/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
96 03/02/0026 Sh. Dayaram Sahu 7615 03/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 20/02/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
97 12/01/0026 Sh. Mahesh Kumar 7608 20/01/2026 20/01/2026 11/02/2026 13/02/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
98 19/01/0026 Sh. Mahesh Kumar 7612 23/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 13/02/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
99 17/11/0025 Sh. Gulam Jilani 7604 12/01/2026 12/01/2026 12/01/2026 19/02/026 21/04/2026 21/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
100 09/02/0026 Sh. Utpal Deb Roy 7617 13/02/2026 17/02/2026 19/02/2026 20/02/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
12345678910...