RTI Application Portal

Sr.No.RTI DateApplication NameSL.No/ DY.No. Receipt Date Refrence DateOwner Receipt Date Reply Date By CPIOFirst Appeal Date Disposal DateRemarksUpload ByDirectorateRTI Relate To
1 09/05/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7686 21/05/2026 26/05/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 Business Development Information denied/Application rejected
2 04/05/0026 Ms. Nirupama Jena 7679 15/05/2026 19/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
3 30/04/0026 Sh. Prasanna Ravichandra 7665 05/05/2026 07/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
4 29/04/0026 Sh. Aboobacker K N 7682 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
5 29/04/0026 Smt. Amina Srambiyan 7681 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
6 26/03/0026 Sh. Vijay Kumar Singh 7664 06/05/2026 13/05/2026 14/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
7 28/04/0026 Sh. Y. Xavier 7663 05/05/2026 07/05/2026 15/05/2026 22/05/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
8 04/05/0026 Sh. Kaustubh Prakash Patil (Misc.460) 27/04/2026 12/05/2026 18/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
9 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7659 27/04/2026 29/04/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
10 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7658 27/04/2026 25/05/2026 26/05/2026 26/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
11 22/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7660 27/04/2026 29/04/2026 26/05/2026 27/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
12 20/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7661 27/04/2026 29/04/2026 13/05/2026 22/05/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
13 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7668 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
14 13/04/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7649 20/04/2026 27/04/2026 06/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
15 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7667 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
16 17/04/0026 Ms. Sushma M R 7652 22/04/2026 23/04/2026 12/05/2026 15/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
17 19/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7657 27/04/2026 29/04/2026 12/05/2026 15/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
18 18/04/0026 Sh. Jamsheed K P 7677 07/05/2026 18/04/2026 30/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
19 17/04/0026 Sh. Mansoor Babu V.P 7670 & 7672 05/05/2026 17/04/2026 27/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
20 24/03/0026 Sh. Sanjay Verma 7666 06/05/2026 24/03/2026 24/03/2026 14/05/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
21 28/03/0026 Sh. Gopala 7678 13/05/2026 08/04/2026 13/05/2026 14/05/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
22 15/04/0026 Sh. P. C Vora 7653 23/04/2026 27/04/2026 05/05/2026 14/05/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
23 17/04/0026 Ms. Sakeena Pilathottathil 7669 05/05/2026 17/04/2026 27/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
24 26/03/0026 Sh. Abdul Salam 7671 05/05/2026 26/03/2026 23/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
25 18/04/0026 Smt. Ramsheela M 7676 07/05/2026 18/04/2026 30/04/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
26 13/04/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7649 20/04/2026 27/04/2026 05/05/2026 06/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
27 27/04/0026 Sh. Rachit Sharma 7656 27/04/2026 29/04/2026 04/05/2026 06/05/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
28 16/03/0026 Sh. Ali Haji Ise Asmal Bhika 7662 30/04/2026 16/03/2026 24/04/2026 05/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
29 19/02/0026 Ms. Ramani P 7655 23/04/2026 19/02/2026 20/04/2026 30/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
30 08/04/0026 Sh. Ghanshyam Patel 7650 15/04/2026 21/04/2026 29/04/2026 20/04/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
31 27/03/0026 Sh. Dinesh Kumar 7643 06/04/2026 06/03/2026 21/03/2026 27/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
32 13/03/0026 Ms. Havva Beevi 7654 23/04/2026 13/03/2926 20/04/2026 30/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
33 23/03/0026 Sh. Anil Duggal 7641 02/04/2026 03/04/2026 20/04/2026 23/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
34 09/04/0026 Sh. Jai Shyam Pandey 7647 09/04/2026 10/04/2026 20/04/2026 27/04/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
35 28/03/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7644 09/04/2026 10/04/2026 16/04/2026 22/04/026 11026 Business Development E&P / R&D related issues
36 28/03/0026 Sh. T.V.L. Narasimha Rao 7648 10/04/2026 10/04/2026 17/04/2026 22/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
37 13/03/0026 Sh. Mahesh Kumar 7640 02/04/2026 02/04/2026 02/04/2026 21/04/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
38 17/03/0026 Sh. Santosh Kumar Jain 7627 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 27/04/026 11026 HR/HRD CC/CSR related
39 07/03/0026 Ms. Harshika Singh 7633 20/03/2026 03/04/2026 20/04/2026 22/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
40 19/03/0026 Ms. Aarti Sunil Walanj 7651 15/04/2026 19/03/2026 07/04/2026 22/04/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
41 20/03/0026 Sh. Arun B Salvi 7642 03/04/2026 03/04/2026 11/04/2026 22/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
42 28/03/0026 Sh. Rakesh Kumar 7646 09/04/2026 09/04/2026 09/04/2026 15/04/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
43 07/03/0026 Sh. Junmoni Phukan 7628 19/03/2026 19/03/2026 19/03/2026 20/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
44 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7630 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
45 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7632 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
46 19/03/0026 Sh. Gulam Jilani 7631 19/03/2026 19/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
47 25/03/0026 Sh. Jayanta Kumar Nayak 7645 09/04/2026 09/04/2026 15/04/2026 15/04/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
48 09/03/0026 Sh. Pawan Kumar Tiwari 7629 19/03/2026 09/03/2026 08/04/2026 15/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
49 17/03/0026 Sh. Amit Kumar 7637 23/03/2026 17/03/2026 31/03/2026 09/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
50 05/03/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7626 12/03/2026 13/03/2026 02/04/2026 08/04/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
51 16/03/0026 Ms. Sneha Suresh Rawker 7639 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 31/03/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
52 21/02/0026 Sh. Rahul K Nair 7638 23/03/2026 21/02/2026 18/03/2026 30/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
53 20/01/0026 Smt. Rajeswari K V 7636 20/03/2026 20/01/2026 14/03/2026 24/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
54 13/01/0026 Sh. Vilayarachalil Majeed 7635 20/03/2026 13/01/2026 14/03/2026 23/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
55 13/01/0026 Sh. Vilayarachalil Majeed 7634 20/03/2026 13/01/2026 14/03/2026 24/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
56 30/01/0026 Sh. Arun Bhikaji Salvi 7619 13/02/2026 17/02/2026 23/03/2026 23/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
57 02/03/0026 Sh. Gopala 7625 09/03/2026 10/03/2026 14/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
58 19/02/0026 Sh. Gayadin Verma 7623 05/03/2026 09/03/2026 10/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
59 27/01/0026 Sh. Ramsaran Gautam 7622 03/03/2026 27/01/2026 14/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
60 25/02/0026 Sh. Ramchandra Prasad Sahu 7621 03/03/2026 06/03/2026 13/03/2026 19/03/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
61 29/01/0026 Sh. Amresh Pandey 7620 20/02/2026 29/01/2026 24/02/2026 06/03/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
62 03/02/0026 Sh. Dayaram Sahu 7615 03/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 20/02/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
63 12/01/0026 Sh. Mahesh Kumar 7608 20/01/2026 20/01/2026 11/02/2026 13/02/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
64 19/01/0026 Sh. Mahesh Kumar 7612 23/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 13/02/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
65 17/11/0025 Sh. Gulam Jilani 7604 12/01/2026 12/01/2026 12/01/2026 19/02/026 21/04/2026 21/04/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
66 09/02/0026 Sh. Utpal Deb Roy 7617 13/02/2026 17/02/2026 19/02/2026 20/02/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
67 05/01/0026 Sh. Ravindra Krishnakant Patil 7610 20/01/2026 20/01/2026 28/01/2026 29/01/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
68 20/01/0026 Sh. Phool Singh 7611 20/01/2026 14/01/2026 20/01/2026 28/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
69 19/12/0025 Sh. Aboobacker C K 7613 23/01/2026 19/12/2025 19/01/2026 27/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
70 07/01/0026 Sh. Mukesh Chand Sharma 7603 07/01/2026 15/01/2026 21/01/2026 30/01/026 11026 HR/HRD HR Policy issues
71 17/11/0025 Sh. Gulam Jilani 7605 12/01/2026 12/01/2026 29/01/2026 06/02/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
72 09/01/0026 Sh. Gurmeet Singh 7606 13/01/2026 21/01/2026 24/01/2026 06/02/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
73 19/12/0025 Sh. Athrumankutty 7614 23/01/2026 19/12/2025 19/01/2026 27/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
74 14/11/0026 Sh. Dilipsinh R Dabhi 7609 20/01/2026 14/11/2026 09/01/2026 22/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
75 05/01/0026 Sh. Sachin Dhariya 7607 13/01/2026 14/01/2026 16/01/2026 27/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
76 29/12/0025 Sh. Mukesh Chand Sharma 7602 07/01/2026 07/01/2026 09/01/2026 29/01/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
77 22/12/0025 Sh. Arun Bhikaji Salvi 7599 02/01/2026 02/01/2026 09/01/2026 13/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
78 26/12/0025 Sh. Babulal Baghel 7598 02/01/2026 26/12/2025 09/01/2026 13/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
79 19/12/0025 Sh. Surender Kumar Yadav 7600&7601 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 09/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
80 06/12/0025 Ms. Junmoni Phukan 7591 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 09/01/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
81 06/12/0025 Ms. Junmoni Phukan 7592 11/12/2025 29/12/2025 30/12/2025 07/01/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
82 06/12/0025 Sh. G. Muthukumar Misc.459 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 07/01/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
83 08/12/0025 Sh. Dinesh Sharma Chukki 7595 17/12/2025 20/12/2025 27/12/2025 05/01/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
84 10/12/0025 Sh.Rabiul Auyal 7594 16/12/2025 16/12/2025 26/12/2025 05/01/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
85 03/12/0025 Sh. Brijesh Singh 7593 15/12/2025 17/12/2025 22/12/2025 05/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
86 22/12/0025 Sh. Ramesh Mandava 7596&9597 22/12/2025 23/12/2025 30/12/2025 02/01/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
87 01/12/0025 Sh. Mahesh Kumar 7590 05/12/2025 08/12/2025 22/01/2026 02/01/026 11026 Business Development Information denied/Application rejected
88 15/11/0025 Sh. Achinta Kumar Sinha 7585 02/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 31/12/025 07/02/2026 19/03/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
89 16/11/0025 Sh. Konuku Nagaraju 7587 03/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 11/12/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
90 25/11/0025 Sh. Rajkumar Singh 7586 02/12/2025 02/12/2025 08/12/2025 11/12/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
91 24/10/0025 Sh. L. D. Agarwal 7584 26/11/2025 28/11/2025 08/12/2025 11/12/025 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
92 07/11/0025 Sh. Licky Roy 7581 18/11/2025 19/11/2025 05/12/2025 11/12/025 11026 Project Project/O&M Misc. issues
93 26/09/0025 Sh. Sachin Namdeo Pote 7570 14/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 08/12/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
94 13/10/0025 Sh. Manoj C N 7589 04/12/2025 13/10/2025 29/11/2025 08/12/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
95 12/11/0025 Sh. Anjani Kumar Tripathi 7583 20/11/2025 20/11/2025 01/12/2025 05/12/025 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
96 30/10/0025 Sh. Mukesh 7582 20/11/2025 20/11/2025 14/11/2025 28/11/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
97 14/10/0025 Sh. Brijesh Singh 7578 17/11/2025 20/11/2025 26/11/2025 28/11/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
98 14/10/0025 Sh. Brijesh Singh 7577 12/11/2025 20/11/2025 26/11/2025 28/11/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
99 28/10/0025 Ms. M Vasantha 7579 12/11/2025 18/11/2025 26/11/2025 28/11/025 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
100 07/11/0025 Ms. Amrit Bai Patel 7580 17/11/2025 18/11/2025 26/11/2025 28/11/025 30/12/2025 20/02/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
12345678910...