RTI Application Portal

Sr.No.RTI DateApplication NameSL.No/ DY.No. Receipt Date Refrence DateOwner Receipt Date Reply Date By CPIOFirst Appeal Date Disposal DateRemarksUpload ByDirectorateRTI Relate To
1 20/08/0026 Sh. Arun B Salvi 7772 31/08/2026 01/09/2026 08/09/2026 17/09/026 11026 Project O&M – NR
2 11/08/0026 Ms. Anuradha Kandari 7766 21/08/2026 21/08/2026 21/08/2026 17/09/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
3 22/07/0026 Sh. Shaikh Sabina Khatun 7744 28/07/2026 28/07/2026 08/09/2026 17/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
4 19/08/0026 Sh. Balaram Sutar 7769 24/08/2026 25/08/2026 10/09/2026 14/09/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
5 04/08/0026 Sh. Kanwarpal 7774 02/09/2026 02/09/2026 02/09/2026 14/09/026 11026 Project O&M – NR
6 02/08/0026 Ms. Niti Gupta 7768 24/08/2026 17/08/2026 17/08/2026 14/09/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
7 20/08/0026 Sh. Arun B Salvi 7773 26/08/2026 01/09/2026 08/09/2026 14/09/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
8 04/08/0026 Sh. Bhuleram 7775 02/09/2026 02/09/2026 02/09/2026 18/09/026 11026 Project O&M – NR
9 04/08/0026 Sh. Rajkumar 7776 02/09/2026 02/09/2026 02/09/2026 18/09/026 11026 Project O&M – NR
10 02/06/0026 Sh. Tutul Saikia Misc.463 28/08/2026 28/08/2026 28/08/2026 02/09/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
11 02/06/0026 Sh. Tutul Saikia Misc.464 28/08/2026 28/08/2026 28/08/2026 07/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
12 20/08/0026 Sh. Vimal Kumar Gautam 7767 20/08/2026 21/08/2026 08/09/2026 08/09/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
13 19/08/0026 Sh. Ashish Kumar Pandey 7770 24/08/2026 25/08/2026 08/09/2026 08/09/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
14 07/07/0026 Ms. Anushmita Saha 7757 03/08/2026 04/08/2026 25/08/2026 01/09/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
15 12/08/0026 Sh. Prasanna Halder 7763 18/08/2026 27/08/2026 27/08/2026 01/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
16 12/08/0026 Sh. Prasanna Halder 7764 18/08/2026 27/08/2026 27/08/2026 01/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
17 12/08/0026 Sh. Prasanna Halder 7765 13/08/2026 19/08/2026 27/08/2026 01/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
18 31/07/0026 Sh. Pritam Nayak 7762 13/08/2026 31/07/2026 17/08/2026 21/08/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
19 29/07/0026 Sh. Gautam Kuvar 7759 12/08/2026 19/08/2026 24/08/2026 25/08/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
20 15/07/0026 Ms. Nasreen 7739 28/07/2026 28/07/2026 28/07/2026 25/08/026 11026 Project O&M – NR
21 31/07/0026 Sh. Aniruddha Bisan Raut 7760 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 17/08/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
22 18/07/0026 Sh. Divakar Dubey 7738 27/07/2026 27/07/2026 27/07/2026 17/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
23 13/07/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7731 21/07/2026 11/08/2026 12/08/2026 17/08/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
24 30/06/0026 Sh. Gulam Jilani 7723 09/07/2026 09/07/2026 31/07/2026 12/08/026 11026 Project O&M – NR
25 19/06/0026 Sh. Prasanna Ravichandra 7722 01/07/2026 04/08/2026 05/08/2026 07/08/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
26 22/07/0026 Sh. Raj Singh 7742 28/07/2026 28/07/2026 05/08/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
27 22/07/0026 Sh. Raj Singh 7741 28/08/2026 28/07/2026 04/08/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
28 22/07/0026 Sh. Somendra Kumar 7751 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
29 22/07/0026 Sh. Raj Singh 7743 28/07/2026 28/07/2026 04/08/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
30 22/07/0026 Sh. Raj Singh 7749 29/07/2026 28/07/2026 04/08/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
31 23/07/0026 Sh. Raj Singh 7745 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
32 23/07/0026 Sh. Raj Singh 7746 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
33 23/07/0026 Sh. Raj Singh 7748 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
34 22/07/0026 Sh. Somendra Kumar 7750 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
35 22/07/0026 Sh. Somendra Kumar 7752 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 07/08/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
36 08/07/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7724 08/07/2026 13/07/2026 04/08/2026 06/08/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
37 09/07/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7726 15/07/2026 17/07/2026 04/08/2026 07/08/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
38 21/07/0026 Ms. Amrit Bai Patel 7756 30/07/2026 31/07/2026 10/08/2026 11/08/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
39 06/07/0026 Ms. Anita 7727 15/07/2026 15/07/2026 30/07/2026 13/08/026 11026 Project O&M – NR
40 17/06/0026 Sh. S. L. Bhandari 7716 17/06/2026 13/07/2026 23/07/2026 28/07/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
41 20/06/0026 Sh. P. K. Gopalakrishnan Nair 7733 21/07/2026 20/06/2026 08/07/2026 28/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
42 20/06/0026 Sh. P. K. Karunakaran Nair 7736 21/07/2026 20/06/2026 08/07/2026 28/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
43 30/06/0026 Smt. Radhamani K Nair 7734 21/07/2026 30/06/2026 08/07/2026 28/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
44 20/06/0026 Smt. Sobhana V.C 7735 21/07/2026 20/06/2026 08/07/2026 28/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
45 20/06/0026 Smt. Komalavally V. C. 7737 21/07/2026 20/06/2026 08/07/2026 28/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
46 08/07/0026 Sh. Vinayak Hari Pawar 7740 28/07/2026 28/07/2026 03/08/2026 05/08/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
47 21/07/0026 Sh. Dlip Sengar 7732 21/07/2026 22/07/2026 21/07/2026 05/08/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
48 22/07/0026 Sh. Raj Singh 7747 29/07/2026 29/07/2026 29/07/2026 05/08/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
49 06/07/0026 Sh. Gulam Jilani 7728 15/07/2026 15/07/2026 25/07/2026 03/08/026 11026 Project O&M – NR
50 21/07/0026 Sh. Chandrabushan Baghel 7730 21/07/2026 21/07/2026 28/07/2026 03/08/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
51 09/07/0026 Sh. Chandrabhushan Baghel 7729 21/07/2026 21/07/2026 28/07/2026 05/09/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
52 30/05/0026 Sh. Kadwa Munir Mehmood 7725 15/07/2026 30/05/2026 30/06/2026 21/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
53 10/06/0026 Sh. Naresh Sadashiv Patil 7720 01/07/2026 01/07/2026 01/07/2026 09/07/026 11026 Marketing Information denied/Application rejected
54 31/01/0026 Sh. A.K. Naskar Misc. (461) 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 09/07/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
55 23/05/0026 Sh. Sanjay Verma 7688 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 09/07/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
56 05/06/0026 Sh. K.S. Jain 7711 12/06/2026 26/06/2026 14/07/2026 14/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
57 04/06/0026 Sh. Kehar Singh 7718 22/06/2026 22/06/2026 27/06/2026 13/06/026 11026 Project O&M – NR
58 02/06/0026 Sh. Gulam Jilani 7708 08/06/2026 02/06/2026 01/07/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
59 19/05/0026 Sh. Kishore Kumar KP 7721 01/07/2026 19/05/2026 24/06/2026 15/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
60 12/06/0026 Sh. Vijendra Kumar 7715 17/06/2026 12/06/2026 29/06/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
61 02/06/0026 Sh. Gulam Jilani 7707 08/06/2026 02/06/2026 01/07/2026 10/07/026 11026 Project O&M – NR
62 19/05/0026 Sh. Pabitra Hazarika 7690 26/05/2026 27/05/2026 24/06/2026 09/07/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
63 04/06/0026 Sh. Soaib Khan 7714 17/06/2026 04/06/2026 16/06/2026 09/07/026 11026 Project Project/O&M Misc. issues
64 10/06/0026 Ms. Shreshtha Verma 7717 18/06/2026 01/07/2026 06/07/2026 09/07/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
65 18/03/0026 Sh. Kunhiraman 7719 24/06/2026 18/03/2026 15/06/2026 09/07/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
66 25/05/0026 Sh. Gulam Jilani 7694 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 29/06/026 11026 Project O&M – NR
67 22/06/0026 Sh. Adabala Manikantha Sai 7712 22/06/2026 22/06/2026 22/06/2026 29/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
68 22/05/0026 Sh. Surendra Kumar Sinha 7695 01/06/2026 02/06/2026 22/05/2026 29/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
69 19/05/0026 Sh. Dr. Rajendra Sing Bhati 7706 09/06/2026 09/06/2026 09/06/2026 29/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
70 04/06/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7705 04/06/2026 05/06/2026 01/07/2026 07/07/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
71 12/06/0026 Ms. Shreshtha Verma 7709 12/06/2026 12/06/2026 12/06/2026 29/06/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
72 09/05/0026 Sh. Pradeep Sharma 7697 02/06/2026 02/06/2026 02/06/2026 22/06/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
73 16/05/0026 Sh. Sanjay Kumar 7692 26/05/2026 16/05/2026 10/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
74 26/05/0026 Sh. Jayant Roy 7693 01/06/2026 01/06/2026 01/06/2026 23/06/026 11026 HR/HRD HR Policy issues
75 14/05/0026 Sh. Shivam Dundaram Mundhe 7696 01/06/2026 02/06/2026 11/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
76 28/04/0026 Sh. Vijendra Kumar 7683 21/05/2026 26/05/2026 04/06/2026 12/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
77 15/05/0026 Sh. Kudupudi Suryanaryana Rao 7691 26/05/2026 27/05/2026 04/06/2026 12/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
78 23/05/0026 Sh. Sanjay Verma 7689 26/05/2026 26/05/2026 26/05/2026 11/06/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
79 03/05/0026 Sh. Gulam Jilani 7684 21/05/2026 26/05/2026 18/06/2026 22/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
80 23/04/0026 Sh. Anil Duggal 7685 21/05/2026 26/05/2026 01/06/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
81 21/05/0026 27.05.2026 7687 27/05/2026 27/05/2026 08/06/2026 12/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
82 11/05/0026 Sh. Vijendra Kumar 7680 19/05/2026 11/05/2026 01/06/2026 12/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
83 04/05/0026 Sh. Lachhman Singh Grewal 7675 11/05/2026 18/05/2026 19/05/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
84 04/04/0026 Sh. Shambhu Prasad 7674 11/05/2026 13/05/2026 29/05/2026 03/06/026 11026 Marketing City Gas Distribution/Joint Ventures/ Subsidiaries of GAIL
85 23/04/0026 Sh. Anil Duggal 7673 11/05/2026 12/05/2026 01/06/2026 03/06/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
86 09/05/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7686 21/05/2026 26/05/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 Business Development Information denied/Application rejected
87 04/05/0026 Ms. Nirupama Jena 7679 15/05/2026 19/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
88 30/04/0026 Sh. Prasanna Ravichandra 7665 05/05/2026 07/05/2026 21/05/2026 25/05/026 11026 Marketing Mktg. misc. issues (solar power/wind energy/ GAIL Singapore etc.)
89 29/04/0026 Sh. Aboobacker K N 7682 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
90 29/04/0026 Smt. Amina Srambiyan 7681 19/05/2026 29/04/2026 11/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
91 26/03/0026 Sh. Vijay Kumar Singh 7664 06/05/2026 13/05/2026 14/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
92 28/04/0026 Sh. Y. Xavier 7663 05/05/2026 07/05/2026 15/05/2026 22/05/026 11026 Project C&P relates issues (Bids related info. / blacklisting of firms/work orders/TEC/BEC etc.)
93 04/05/0026 Sh. Kaustubh Prakash Patil (Misc.460) 27/04/2026 12/05/2026 18/05/2026 22/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
94 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7659 27/04/2026 29/04/2026 29/05/2026 29/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
95 21/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7658 27/04/2026 25/05/2026 26/05/2026 26/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
96 22/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7660 27/04/2026 29/04/2026 26/05/2026 27/05/026 11026 HR/HRD HRD Misc. issues
97 20/04/0026 Sh. R. Aloy Markus Antony 7661 27/04/2026 29/04/2026 13/05/2026 22/05/026 11026 HR/HRD HR Misc. issues (Finance/Legal/Vigilance/Security Deptt. related)
98 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7668 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
99 13/04/0026 Sh. Manoj Kumar Rai 7649 20/04/2026 27/04/2026 06/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
100 17/04/0026 Sh. Aboobacker Kolothumthodi 7667 05/05/2026 17/04/2026 27/05/2026 14/05/026 11026 Project O&M – CO (Incl. SR & WR)
12345678910...